- REVIEWS
Displays Electronics Speakers Sources Other Gear Software - TOP PICKS
- HOW TO
How To Buy How To Use Tech 101 - BLOGS
- NEWS
- FEATURES
- INSTALLS
Custom Installation - SUBSCRIBE
Korus Wireless Multiroom Speaker System Review Specs
V600: 1 in tweeter (4), 3 in midrange (2), 5.25 in woofer (1); 17 x 7 x 9 in (WxHxD); 11 lb
V400: 1 in tweeter (2), 3 in woofer (2); 11 x 5.5 x 6 in (WxHxD); 4.4 lb
M20: 1.2 in full range driver (2), 1.7 in passive radiator (2); 2.5 x 7 x 2.5 in (WxHxD); 1.2 lb
V400: 1 in tweeter (2), 3 in woofer (2); 11 x 5.5 x 6 in (WxHxD); 4.4 lb
M20: 1.2 in full range driver (2), 1.7 in passive radiator (2); 2.5 x 7 x 2.5 in (WxHxD); 1.2 lb
Company Info
Korus
(800) 472-5555
korussound.com
![]() | |||||||||||
![]()
| ![]() |
![]()
|
- Log in or register to post comments
Displays Electronics Speakers | ![]() |
Sources Other Gear Software | ![]() |
Top Picks of the Year Top Picks | ![]() |
Custom Install How To Buy How To Use | ![]() |
Tech 101
|
![]() |
Latest News Features Blogs | ![]() |
Resources Subscriptions |
WHERE TECHNOLOGY BECOMES ENTERTAINMENT
![](/sites/all/themes/hometech/images/avtechmedialogo.png)
AVTech Media Americas Inc., USA
All rights reserved